Votre panier est actuellement vide !
CFMOTO 800 MT SPORT +
199,99 €
Explorez le monde grâce à la CFMOTO 800 MT SPORT + une moto trail caractérisée par ses performances accrues et ses caractéristiques poussées. Offrez vous la liberté, l’adrénaline et les émotions fortes en vous aventurant là où votre esprit vous mène au guidon de la CFMOTO 800 MT SPORT +. Partez toujours plus loin, le réservoir de carburant de grande capacité (19L) vous assureras de longs trajets en toute confiance. Stabilité et adhérence assurées grâce au système ABS d’angle CFMOTO qui contrôle la puissance de sortie et la force de freinage dans les virages, même en cas de…
Description
Les + du produit
Puissante
Réservoir grande capacité (19 L)
ABS d’angle
Régulateur de vitesse

Spécificités techniques
| Type de moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 799 cc |
| Puissance | 91 cv (67 kw) à 9250 tr/min |
| Couple | 75 Nm à 8000 tr/min |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Accélérateur | Electronique |
| Modes de conduite | Sport / Pluie |
| Consommation | 5 L / 100 kms |
| Emission de CO2 | 120 g/km |
| Longueur x largeur x hauteur | 2234 x 853 x 1277 mm |
| Empattement | 1531 mm |
| Garde au sol | 190 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm (option selle haute : 855 mm) |
| Capacité du réservoir | 19 L |
| Poids | 231 kg |
| Freins | Avant : Double disque, J.Juan, 320 mm Arrière : Simple disque, J.Juan, 260 mm |
| Pneus | Avant : 110/80 R19 Arrière : 150/70 R17 |
| Aide à la conduite | ABS, ABS d’angle |
| Système de clé | Mécanique |
| Phares et feux | LED |
| Clignotants | LED avec rappel automatique |
| Tableau de bord | TFT 7″ vertical |
| Application | CFMOTO Ride |
| Connectique | Prise USB et 12V |
Les avis clients
Produits similaires
-
CFMOTO 1000 MT-X
199,99 € -
CFMOTO 125 NK
199,99 € -
CFMOTO 450 MT
199,99 € -
CFMOTO 450 NK
199,99 € -
CFMOTO 450 SR TC
199,99 €










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.